学院首页 | 学院概况 | 师资队伍 | 教学工作 | 学科科研 | 招生就业 | 党建工作 | 学生工作 | 教工之家 

当前位置: 学院首页 >> 学生工作 >> 学生风采 >> 正文
2018年重庆科技学院先进成图技术及产品信息建模创新大赛参赛--尺规绘图获奖名单
2018-04-20 15:31  
考号 姓 名 学 号 专业班级 卷面1 卷面2 成绩 排名 获奖等级
43 樊永锋 2016444299 机设2016-02 50 63 113 1 一等奖
185 韩博洋 2017444838 过控2017-01 45 62.5 107.5 2 一等奖
196 田世保 2017442102 材控2017-02 50 57 107 3 一等奖
169 卢治强 2017442639 机电2017-03 47 59 106 4 一等奖
176 吴雨春 2017444892 机电2017-01 50 56 106 5 一等奖
119 吴先伟 2016441903 机设2016-03 45 60 105 6 一等奖
305 陈毅 2017442512 能动2017-01 48 54 102 7 一等奖
233 刘颖 2017442682 汽服2017-01 50 50.5 100.5 8 一等奖
287 田宇龙 2017442524 能动2017-1 47 53 100 10 一等奖
42 丁星尘 2016440024 机设2016-06 49 50 99 11 一等奖
61 程韩明阳 1721512824 机电2017-01 47 51 98 12 一等奖
51 李浩 2017440624 机设2017-04 46 52 98 13 一等奖
228 李炼 2017442692 汽服2017-01 50 47.5 97.5 14 一等奖
88 纪雨晨 2015440363 机设2017-02 48 49 97 15 一等奖
156 曾鸿辉 2017444417 能动2017-02 45 51.5 96.5 16 一等奖
105 王晓倩 2017442422 机设2017-05 38 58 96 17 二等奖
87 李耒 2017441029 机设2017-02 50 45.5 95.5 18 二等奖
307 余双飞 2017442561 能动2017-01 42 53 95 19 二等奖
18 陈海翔 2017442691 汽服2017-02 46 48 94 20 二等奖
172 向贵先 2017442619 机电2017-01 50 44 94 21 二等奖
188 刘明端 2017444528 过控2017-02 50 44 94 22 二等奖
9 蔡锐 2017442673 汽服2017-02 48 45 93 23 二等奖
26 向九洲 2017442711 汽服2017-02 44 48 92 25 二等奖
94 陈晨 2017442479 机设2017-02 40 52 92 26 二等奖
257 杨震 2017441047 机电2017-01 50 41 91 27 二等奖
271 李俊杰 2017442574 能动2017-04 48 43 91 28 二等奖
102 彭雷 2017442442 机设2017-03 41 49.5 90.5 29 二等奖
109 欧萌 2017442444 机设2017-06 40 50.5 90.5 30 二等奖
183 陈涛 2017442602 机电2017-01 48 42.5 90.5 31 二等奖
267 唐磊 2017442537 能动2017-04 44 46.5 90.5 32 二等奖
58 罗睿 2015441830 能动2015-01 45 45 90 34 二等奖
308 董青松 2017442571 能动2017-01 42 48 90 35 二等奖
106 窦登科 2017442350 机设2017-05 44 45 89 36 二等奖
245 杨威 2017441039 能动2017-03 43 45 88 37 二等奖
74 李宏鹏 2017440287 机设2017-01 47 40.5 87.5 38 二等奖
168 刘青 2017442616 机电2017-02 50 37.5 87.5 39 二等奖
205 罗津宏 2017441054 汽服2017-01 42 45.5 87.5 40 二等奖
304 谢逸 2017441037 能动2017-01 50 37.5 87.5 41 二等奖
6 覃家懋 2017440765 汽服2017-02 42 45 87 42 二等奖
29 赵丁丁 2017444383 汽服2017-02 45 41.5 86.5 43 二等奖
8 陈江鸿 2017441055 汽服2017-02 41 45 86 46 二等奖
19 刘瀚泽 2017442693 汽服2017-02 50 36 86 47 二等奖
148 熊长松 2016440027 机设2016-03 38 48 86 48 二等奖
174 李俊 2017440632 机电2017-01 50 36 86 49 二等奖
289 雷科鹏 2017440921 能动2017-01 44 42 86 50 二等奖
243 罗旭 2017442536 能动2017-03 43 42.5 85.5 51 三等奖
54 张杨 2015441783 能动2015-04 50 35 85 52 三等奖
63 郝彦李 2017440704 机电2017-03 36 49 85 53 三等奖
99 黄龙 2017442474 机设2017-03 40 45 85 54 三等奖
249 李志文 2017444831 能动2017-03 44 41 85 55 三等奖
11 陈俊涛 2017442677 汽服2017-02 40 44.5 84.5 56 三等奖
300 卫天宇 2017444833 能动2017-01 48 36.5 84.5 57 三等奖
173 周超 2017442661 机电2017-01 45 39 84 58 三等奖
211 陈力 2017444939 汽服2017-01 45 39 84 59 三等奖
50 马广禄 2017440913 机设2017-04 45 38.5 83.5 60 三等奖
62 李沛杰 2017442600 机电2017-03 42 41.5 83.5 61 三等奖
107 涂易雪 2017440700 机设2017-05 40 43.5 83.5 62 三等奖
17 贺江 2017442689 汽服2017-02 37 46 83 64 三等奖
111 刘畅 2017442465 机设2017-06 40 42.5 82.5 65 三等奖
7 孙建军 2017441052 汽服2017-02 45 37 82 66 三等奖
201 张子豪 2017444804 力学2017-02 40 41.5 81.5 67 三等奖
184 刘兴隆 2017441043 机电2017-01 39 42 81 69 三等奖
297 金泓氚 2017442575 能动2017-01 37 43.5 80.5 70 三等奖
5 凌上谨 2017440763 汽服2017-02 44 36 80 71 三等奖
12 李棋强 2017442680 汽服2017-02 45 34 79 72 三等奖
91 陈泽民 2017440551 机设2017-02 41 38 79 73 三等奖
153 余东明 2017442562 能动2017-02 36 42 78 75 三等奖
171 唐伟哲 2017442606 机电2017-01 50 28 78 76 三等奖
177 张观越 2017440293 机电2017-01 41 37 78 77 三等奖
291 王用文 2017442538 能动2017-01 28 49 77 78 三等奖
20 范宇豪 2017442697 汽服2017-02 32 44 76 79 三等奖
68 屈秋帆 2017442566 能动2017-02 32 44 76 80 三等奖
186 邱虹淋 2017442734 过控2017-01 36 39.5 75.5 81 三等奖
252 谭文 2017442569 能动2017-03 38 37.5 75.5 82 三等奖
90 程颖辉 2017442441 机设2017-02 35 40 75 85 三等奖
96 应明 2017442491 机设2017-02 33 42 75 86 三等奖
318 谢贤明 2017442540 能动2017-03 40 35 75 87 三等奖
221 唐娇 2017441053 汽服2017-01 36 38.5 74.5 88 三等奖
79 谢应波 2017442423 机设2017-02 36 38 74 89 三等奖
279 蒋明亮 2017442570 能动2017-04 39 35 74 90 三等奖
317 彭涛 2017442666 机电2017-02 30 44 74 91 三等奖
4 闫泽广 2016443986 力学2016-03 36 37.5 73.5 92 三等奖
104 易雪松 2017442368 机设2017-05 46 27.5 73.5 93 三等奖
282 王鹏 2017442549 能动2017-04 35 38 73 94 三等奖
83 彭思凡 2017442467 机设2017-02 26 46 72 96 三等奖
285 邓喻雯 2017441040 能动2017-04 41 31 72 97 三等奖
24 潘晓林 2017442708 汽服2017-02 37 34.5 71.5 98 三等奖
202 罗凌峰 2017444266 力学2017-02 45 26 71 101 三等奖
95 龙东 2017442485 机设2017-02 31 39 70 102 三等奖
108 李晶 2017440866 机设2017-05 37 33 70 103 三等奖
112 尹靖铭 2017444933 机设2017-06 50 20 70 104 三等奖
198 冯兰周 2017440990 材控2017-04 45 25 70 106 三等奖
59 唐志荣 2015441810 能动2015-01 31 38.5 69.5 107 三等奖
215 黄榕倩 2017444936 汽服2017-01 29 40.5 69.5 108 三等奖
25 李杰波 2017442709 汽服2017-02 38 31 69 109 三等奖
76 李晓慧 2017440245 机设2017-01 27 42 69 110 三等奖
191 梁健伟 2016441258 过控2016-02 43 26 69 111 三等奖
260 王辉绪 2017442555 能动2017-04 37 32 69 112 三等奖
288 龚子乾 2017440917 能动2017-01 50 19 69 113 三等奖
关闭窗口

重庆科技大学机械与智能制造学院  地址:重庆市高新区重庆大学城东路20号
电话:023-65023713  邮编:401331   返回学校首页